标题 Part
Number
DC
Spark-over
Voltage
Maximum
Impulse
Spark-over
Voltage
Nominal
Impulse
Discharge
Current @8/20μs
Alternating
Discharge
Current
@8/20μs
Impulse
Life@
10/1000μs
Minimum
Insulation
Resistance
Maximum
Capacitance
PDF
100V/S 1000V/μs ±5 times 50Hz, 1sec
10 times
100A Test Voltage 1MHz
(V) (V) (KA) (A) (times) DC(V) (pF)
SMD5050-800NA SMD5050-800NA 800±30% 1400 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-600NA SMD5050-600NA 600±30% 1000 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-470NA SMD5050-470NA 470±30% 950 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-420NA SMD5050-420NA 420±30% 950 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-400NA SMD5050-400NA 400±30% 900 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-350NA SMD5050-350NA 350±30% 900 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-300NA SMD5050-300NA 300±30% 850 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-230NA SMD5050-230NA 230±30% 700 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-200NA SMD5050-200NA 200±30% 700 5 5 100 1 0.8 下载文档
SMD5050-150NA SMD5050-150NA 150±30% 600 5 5 50 1 0.8 下载文档
SMD5050-090NA SMD5050-090NA 90±30% 600 5 5 50 1 0.8 下载文档
SMD5050-075NA SMD5050-075NA 75±30% 600 5 5 50 1 0.8 下载文档
12345···