标题 Part
Number
DC
Spark-over
Voltage
Maximum
Impulse
Spark-over
Voltage
Nominal
Impulse
Discharge
Current @8/20μs
Alternating
Discharge
Current
@8/20μs
Impulse
Life@
10/1000μs
Minimum
Insulation
Resistance
Maximum
Capacitance
PDF
100V/S 1000V/μs ±5 times 50Hz, 1sec
10 times
100A Test Voltage 1MHz
(V) (V) (KA) (A) (times) DC(V) (pF)
SMD4532-1500 SMD4532-1500 1500±20% 2000 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-1000 SMD4532-1000 1000±20% 1600 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-800NF SMD4532-800NF 800±30% 1400 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-600NF SMD4532-600NF 600±30% 1000 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-500NF SMD4532-500NF 500±30% 950 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-470NF SMD4532-470NF 470±30% 900 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-420NF SMD4532-420NF 420±30% 850 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-400NF SMD4532-400NF 400±30% 850 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-350NF SMD4532-350NF 350±30% 800 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-300NF SMD4532-300NF 300±30% 800 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-230NF SMD4532-230NF 230±30% 700 2 1 100 1 0.5 下载文档
SMD4532-200NF SMD4532-200NF 200±30% 700 2 1 100 1 0.5 下载文档
12345···