标题 Part
Number
DC
Spark-over
Voltage
Maximum
Impulse
Spark-over
Voltage
Nominal
Impulse
Discharge
Current @8/20μs
Alternating
Discharge
Current
@8/20μs
Impulse
Life@
10/1000μs
Minimum
Insulation
Resistance
Maximum
Capacitance
PDF
100V/S 1000V/μs ±5 times 50Hz, 1sec
10 times
100A Test Voltage 1MHz
(V) (V) (KA) (A) (times) DC(V) (pF)
SMD4532-150NF SMD4532-150NF 150±30% 600 2 2 50 1 0.5 下载文档
SMD4532-120NF SMD4532-120NF 120±30% 600 2 2 50 1 0.5 下载文档
SMD4532-090NF SMD4532-090NF 90±30% 600 2 2 50 1 0.5 下载文档
SMD4532-075NF SMD4532-075NF 75±30% 600 2 2 50 1 0.5 下载文档
SMD3225-800N SMD3225-800N 800±30% 1400 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-600N SMD3225-600N 600±30% 1000 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-470N SMD3225-470N 470±30% 950 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-400N SMD3225-400N 400±30% 900 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-350N SMD3225-350N 350±30% 850 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-300N SMD3225-300N 300±30% 800 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-230N SMD3225-230N 230±30% 700 1 1 100 1 0.5 下载文档
SMD3225-200N SMD3225-200N 200±30% 700 1 1 100 1 0.5 下载文档
12345···