标题 Part
Number
DC
Spark-over
Voltage
Maximum
Impulse
Spark-over
Voltage
Nominal
Impulse
Discharge
Current @8/20μs
Alternating
Discharge
Current
@8/20μs
Impulse
Life@
10/1000μs
Minimum
Insulation
Resistance
Maximum
Capacitance
PDF
100V/S 1000V/μs ±5 times 50Hz, 1sec
10 times
100A Test Voltage 1MHz
(V) (V) (KA) (A) (times) DC(V) (pF)
SMD3225-150N SMD3225-150N 150±30% 600 1 1 50 1 0.5 下载文档
SMD3225-090N SMD3225-090N 90±30% 600 1 1 50 1 0.5 下载文档
SMD3225-075N SMD3225-075N 75±30% 600 1 1 50 1 0.5 下载文档
SMD3216-600N SMD3216-600N 600±30% 1200 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-470N SMD3216-470N 470±30% 1100 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-420N SMD3216-420N 420±30% 950 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-400N SMD3216-400N 400±30% 900 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-350N SMD3216-350N 350±30% 850 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-300N SMD3216-300N 300±30% 800 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-230N SMD3216-230N 230±30% 750 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-200N SMD3216-200N 200±30% 750 100 1 0.5 下载文档
SMD3216-150N SMD3216-150N 150±30% 700 50 1 0.5 下载文档
···23456···