型号 Part Marking(2) 峰值工作反向电压 击穿电压min 击穿电压max 击穿电压I 最大箝位电压 Vc(V) 最大脉冲峰值电流 lPPM(A) 最大反向漏电流 IR(μA)3 PDF下载
SMDJ15A PEM 15 16.7 18.5 1 24.4 123.0 2 下载文档
SMDJ14A PEK 14 15.6 17.2 1 23.2 129.3 2 下载文档
SMDJ13A PEG 13 14.4 15.9 1 21.5 139.5 2 下载文档
SMDJ12A PEE 12 13.3 14.7 1 19.9 150.8 2 下载文档
SMDJ11A PDZ 11 12.2 13.5 1 18.2 164.8 2 下载文档
SMDJ10A PDX 10 11.1 12.3 1 17.0 176.5 5 下载文档
SMDJ9.0A PDV 9 10 11.1 1 15.4 194.8 10 下载文档
SMDJ8.5A PDT 8.5 9.44 10.4 1 14.4 208.3 20 下载文档
SMDJ8.0A PDR 8 8.89 9.83 1 13.6 220.6 50 下载文档
SMDJ7.5A PDP 7.5 8.33 9.21 1 12.9 232.6 100 下载文档
SMDJ7.0A PDM 7 7.78 8.6 10 12.0 250.0 200 下载文档
SMDJ6.5A RDK 6.5 7.22 7.98 10 11.2 267.9 500 下载文档
···1011121314···