标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA5920BT3G 1SMA5920BT3G 820B 5.89 6.2 6.51 60.5 2 200 1.0 5 4.0 241 下载文档
1SMA5919BT3G 1SMA5919BT3G 819B 5.32 5.6 5.88 66.9 2 250 1.0 5 3.0 267 下载文档
1SMA5918BT3G 1SMA5918BT3G 818B 4.84 5.1 5.36 73.5 4 350 1.0 5 2.0 294 下载文档
1SMA5917BT3G 1SMA5917BT3G 817B 4.46 4.7 4.94 79.8 5 500 1.0 5 1.5 319 下载文档
1SMA5916BT3G 1SMA5916BT3G 816B 4.08 4.3 4.52 87.2 6 500 1.0 5 1.0 348 下载文档
1SMA5915BT3G 1SMA5915BT3G 815B 3.70 3.9 4.10 96.1 7.5 500 1.0 25 1.0 384 下载文档
1SMA5914BT3G 1SMA5914BT3G 814B 3.42 3.6 3.78 104.2 9 500 1.0 75 1.0 416 下载文档
1SMA5913BT3G 1SMA5913BT3G 813B 3.13 3.3 3.47 113.6 10 500 1.0 100 1.0 454 下载文档
BZX84-C75 BZX84-C75 *A1 下载文档
BZX84-C68 BZX84-C68 *B0 下载文档
BZX84-C62 BZX84-C62 *B9 下载文档
BZX84-C56 BZX84-C56 *B8 下载文档
···1011121314···