标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA5944BT3G 1SMA5944BT3G 844B 58.90 62 65.10 6.0 100 1500 0.25 1 47.1 24 下载文档
1SMA5943BT3G 1SMA5943BT3G 843B 53.20 56 58.80 6.7 86 1300 0.25 1 42.6 26 下载文档
1SMA5942BT3G 1SMA5942BT3G 842B 48.45 51 53.55 7.3 70 1100 0.25 1 38.8 29 下载文档
1SMA5941BT3G 1SMA5941BT3G 841B 44.65 47 49.35 8.0 67 1000 0.25 1 35.8 31 下载文档
1SMA5940BT3G 1SMA5940BT3G 840B 40.85 43 45.15 8.7 53 950 0.25 1 32.7 34 下载文档
1SMA5939BT3G 1SMA5939BT3G 839B 37.05 39 40.95 9.6 45 900 0.25 1 29.7 38 下载文档
1SMA5938BT3G 1SMA5938BT3G 838B 34.20 36 37.80 10.4 38 850 0.25 1 27.4 41 下载文档
1SMA5937BT3G 1SMA5937BT3G 837B 31.35 33 34.65 11.4 33 800 0.25 1 25.1 45 下载文档
1SMA5936BT3G 1SMA5936BT3G 836B 28.50 30 31.50 12.5 28 750 0.25 1 22.8 50 下载文档
1SMA5935BT3G 1SMA5935BT3G 835B 25.65 27 28.35 13.9 23 700 0.25 1 20.6 55 下载文档
1SMA5934BT3G 1SMA5934BT3G 834B 22.80 24 25.20 15.6 19 700 0.25 1 18.2 62 下载文档
1SMA5933BT3G 1SMA5933BT3G 833B 20.90 22 23.10 17 17.5 650 0.25 1 16.7 68 下载文档
···89101112···