标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMB5935BT3G 1SMB5935BT3G 935B 25.65 27 28.35 13.9 23 700 0.25 1 20.6 55 下载文档
1SMB5934BT3G 1SMB5934BT3G 934B 22.8 24 25.2 15.6 19 700 0.25 1 18.2 62 下载文档
1SMB5933BT3G 1SMB5933BT3G 933B 20.9 22 23.1 17 17.5 650 0.25 1 16.7 68 下载文档
1SMB5932BT3G 1SMB5932BT3G 932B 19 20 21 18.7 14 650 0.25 1 15.2 75 下载文档
1SMB5931BT3G 1SMB5931BT3G 931B 17.1 18 18.9 20.8 12 650 0.25 1 13.7 83 下载文档
1SMB5930BT3G 1SMB5930BT3G 930B 15.2 16 16.8 23.4 10 600 0.25 1 12.2 93 下载文档
1SMB5929BT3G 1SMB5929BT3G 929B 14.25 15 15.75 25 9 600 0.25 1 11.4 100 下载文档
1SMB5928BT3G 1SMB5928BT3G 928B 12.35 13 13.65 28.8 7 550 0.25 1 9.9 115 下载文档
1SMB5927BT3G 1SMB5927BT3G 927B 11.4 12 12.6 31.2 6.5 550 0.25 1 9.1 125 下载文档
1SMB5926BT3G 1SMB5926BT3G 926B 10.45 11 11.55 34.1 5.5 550 0.25 1 8.4 136 下载文档
1SMB5925BT3G 1SMB5925BT3G 925B 9.5 10 10.5 37.5 4.5 500 0.25 5 8 150 下载文档
1SMB5924BT3G 1SMB5924BT3G 924B 8.64 9.1 9.56 41.2 4 500 0.5 5 7 164 下载文档
···678910···