标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA4731A 1SMA4731A 731A 4.06 4.3 4.56 58 9.0 25 1 219 下载文档
1SMA4730A 1SMA4730A 730A 3.70 3.9 4.10 64 9.0 50 1 243 下载文档
1SMA4729A 1SMA4729A 729A 3.40 3.6 3.80 69 10 100 1 263 下载文档
1SMA4728A 1SMA4728A 728A 3.10 3.3 3.50 75 10 100 1 285 下载文档
1SMB5956BT3G 1SMB5956BT3G 956B 190 200 210 1.9 1200 8000 0.25 1 152 7 下载文档
1SMB5955BT3G 1SMB5955BT3G 955B 171 180 189 2.1 900 7000 0.25 1 136.8 8 下载文档
1SMB5954BT3G 1SMB5954BT3G 954B 152 160 168 2.3 700 6500 0.25 1 121.6 9 下载文档
1SMB5953BT3G 1SMB5953BT3G 953B 142.5 150 157.5 2.5 600 6000 0.25 1 114 10 下载文档
1SMB5952BT3G 1SMB5952BT3G 952B 123.5 130 136.5 2.9 450 5000 0.25 1 98.8 11 下载文档
1SMB5951BT3G 1SMB5951BT3G 951B 114 120 126 3.1 380 4500 0.25 1 91.2 12 下载文档
1SMB5949BT3G 1SMB5949BT3G 949B 95 100 105 3.7 250 3100 0.25 1 76 15 下载文档
1SMB5948BT3G 1SMB5948BT3G 948B 86.45 91 95.55 4.1 200 3000 0.25 1 69.2 16 下载文档
···45678···