标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MM3Z13VST1G MM3Z13VST1G TQ 5.0 12.91 13.49 下载文档
MM3Z12VST1G MM3Z12VST1G TN 5.0 11.74 12.24 下载文档
MM3Z11VST1G MM3Z11VST1G WC 5.0 10.78 11.22 下载文档
MM3Z10VST1G MM3Z10VST1G WB 5.0 9.80 10.20 下载文档
MM3Z9V1ST1G MM3Z9V1ST1G TK 5.0 8.85 9.23 下载文档
MM3Z8V2ST1G MM3Z8V2ST1G TH 5.0 8.02 8.36 下载文档
MM3Z7V5ST1G MM3Z7V5ST1G TG 5.0 7.28 7.6 下载文档
MM3Z6V8ST1G MM3Z6V8ST1G TF 5.0 6.65 6.93 下载文档
MM3Z6V2ST1G MM3Z6V2ST1G TE 5.0 6.06 6.33 下载文档
MM3Z5V6ST1G MM3Z5V6ST1G TC 5.0 5.49 5.73 下载文档
MM3Z5V1ST1G MM3Z5V1ST1G TA 5.0 4.98 5.2 下载文档
MM3Z4V7ST1G MM3Z4V7ST1G T9 5.0 4.55 4.75 下载文档
···34567···