标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA4743A 1SMA4743A 743A 12.4 13 14.1 19 10 5 10 71 下载文档
1SMA4742A 1SMA4742A 742A 11.4 12 12.6 21 9.0 5 9 79 下载文档
1SMA4741A 1SMA4741A 741A 10.4 11 11.6 23 8.0 5 8 86 下载文档
1SMA4740A 1SMA4740A 740A 9.50 10 10.5 25 7.0 10 7 95 下载文档
1SMA4739A 1SMA4739A 739A 8.60 9.1 9.59 28 5.0 10 7 104 下载文档
1SMA4738A 1SMA4738A 738A 7.79 8.2 8.67 31 4.5 10 6 116 下载文档
1SMA4737A 1SMA4737A 737A 7.12 7.5 7.88 34 4.0 10 5 127 下载文档
1SMA4736A 1SMA4736A 736A 6.46 6.8 7.18 37 3.5 10 4 140 下载文档
1SMA4735A 1SMA4735A 735A 5.86 6.2 6.51 41 2.0 10 3 154 下载文档
1SMA4734A 1SMA4734A 734A 5.32 5.6 5.92 45 5.0 10 2 170 下载文档
1SMA4733A 1SMA4733A 733A 4.84 5.1 5.36 49 7.0 10 1 186 下载文档
1SMA4732A 1SMA4732A 732A 4.50 4.7 4.93 53 8.0 10 1 203 下载文档
···34567···