标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMB5947BT3G 1SMB5947BT3G 947B 77.9 82 86.1 4.6 160 2500 0.25 1 62.2 18 下载文档
1SMB5946BT3G 1SMB5946BT3G 946B 71.25 75 78.75 5 140 2000 0.25 1 56 20 下载文档
1SMB5945BT3G 1SMB5945BT3G 945B 64.6 68 71.4 5.5 120 1700 0.25 1 51.7 22 下载文档
1SMB5944BT3G 1SMB5944BT3G 944B 58.9 62 65.1 6 100 1500 0.25 1 47.1 24 下载文档
1SMB5943BT3G 1SMB5943BT3G 943B 53.2 56 58.8 6.7 86 1300 0.25 1 42.6 26 下载文档
1SMB5942BT3G 1SMB5942BT3G 942B 48.45 51 53.55 7.3 70 1100 0.25 1 38.8 29 下载文档
1SMB5941BT3G 1SMB5941BT3G 941B 44.65 47 49.35 8 67 1000 0.25 1 35.8 31 下载文档
1SMB5940BT3G 1SMB5940BT3G 940B 40.85 43 45.15 8.7 53 950 0.25 1 32.7 34 下载文档
1SMB5939BT3G 1SMB5939BT3G 939B 37.05 39 40.95 9.6 45 900 0.25 1 29.7 38 下载文档
1SMB5938BT3G 1SMB5938BT3G 938B 34.2 36 37.8 10.4 38 850 0.25 1 27.4 41 下载文档
1SMB5937BT3G 1SMB5937BT3G 937B 31.35 33 34.65 11.4 33 800 0.25 1 25.1 45 下载文档
1SMB5936BT3G 1SMB5936BT3G 936B 28.5 30 31.5 12.5 28 750 0.25 1 22.8 50 下载文档
···56789···