标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA4755A 1SMA4755A 755A 40.9 43 45.6 6.0 70 1 32 22 下载文档
1SMA4754A 1SMA4754A 754A 37.2 39 41.5 6.5 60 5 30 24 下载文档
1SMA4753A 1SMA4753A 753A 34.2 36 37.9 7.0 50 5 27 26 下载文档
1SMA4752A 1SMA4752A 752A 31.3 33 34.9 7.5 45 5 25 28 下载文档
1SMA4751A 1SMA4751A 751A 28.2 30 32.0 8.5 40 5 23 31 下载文档
1SMA4750A 1SMA4750A 750A 25.3 27 28.9 9.5 35 5 21 35 下载文档
1SMA4749A 1SMA4749A 749A 22.8 24 26.0 11 25 5 18 38 下载文档
1SMA4748A 1SMA4748A 748A 20.8 22 23.3 12 23 5 17 43 下载文档
1SMA4747A 1SMA4747A 747A 19.0 20 21.2 13 22 5 15 47 下载文档
1SMA4746A 1SMA4746A 746A 16.8 18 19.2 14 20 5 13 52 下载文档
1SMA4745A 1SMA4745A 745A 15.2 16 17.1 16 16 5 12 58 下载文档
1SMA4744A 1SMA4744A 744A 13.8 15 15.8 17 14 5 11 63 下载文档
···23456···