标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MM5Z2V4T1G MM5Z2V4T1G 00 2.2 2.4 2.6 下载文档
MM3Z39VST1G MM3Z39VST1G WN 2.0 38.22 39.78 下载文档
MM3Z36VST1G MM3Z36VST1G WU 5.0 35.07 36.87 下载文档
MM3Z33VST1G MM3Z33VST1G WR 5.0 32.15 33.79 下载文档
MM3Z30VST1G MM3Z30VST1G WV 5.0 29.19 30.69 下载文档
MM3Z27VST1G MM3Z27VST1G WQ 5.0 26.19 27.53 下载文档
MM3Z24VST1G MM3Z24VST1G WT 5.0 23.72 24.78 下载文档
MM3Z22VST1G MM3Z22VST1G WP 5.0 21.54 22.47 下载文档
MM3Z20VST1G MM3Z20VST1G U8 5.0 19.48 20.46 下载文档
MM3Z18VST1G MM3Z18VST1G TW 5.0 17.56 18.35 下载文档
MM3Z16VST1G MM3Z16VST1G TU 5.0 15.85 16.51 下载文档
MM3Z15VST1G MM3Z15VST1G TP 5.0 14.34 14.98 下载文档
···23456···