标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
MM5Z24VT1G MM5Z24VT1G 11 22.8 24.2 25.6 下载文档
MM5Z22VT1G MM5Z22VT1G 10 20.8 22 23.3 下载文档
MM5Z20VT1G MM5Z20VT1G 0Z 18.8 20 21.2 下载文档
MM5Z18VT1G MM5Z18VT1G OW 16.8 18 19.1 下载文档
MM5Z16VT1G MM5Z16VT1G OU 15.3 16.2 17.1 下载文档
MM5Z15VT1G MM5Z15VT1G OT 14.3 15 15.8 下载文档
MM5Z13VT1G MM5Z13VT1G OP 12.4 13.25 14.1 下载文档
MM5Z12VT1G MM5Z12VT1G ON 11.4 12 12.7 下载文档
MM5Z11VT1G MM5Z11VT1G OM 10.4 11 11.6 下载文档
MM5Z10VT1G MM5Z10VT1G OL 9.4 10 10.6 下载文档
MM5Z9V1T1G MM5Z9V1T1G OK 8.5 9.1 9.6 下载文档
MM5Z8V2T1G MM5Z8V2T1G OH 7.7 8.2 8.7 下载文档
12345···