标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA4760A 1SMA4760A 760A 64.6 68 71.7 3.7 150 1 52 14 下载文档
1SMA4759A 1SMA4759A 759A 58.9 62 65.6 4.0 125 1 47 15 下载文档
1SMA4758A 1SMA4758A 758A 53.6 56 58.8 4.5 110 1 42 17 下载文档
1SMA4757A 1SMA4757A 757A 48.6 51 54.0 5.0 95 1 38 18 下载文档
1SMA4756A 1SMA4756A 756A 44.9 47 49.8 5.5 80 1 35 20 下载文档
1SMA4755A 1SMA4755A 755A 40.9 43 45.6 6.0 70 1 32 22 下载文档
1SMA4754A 1SMA4754A 754A 37.2 39 41.5 6.5 60 5 30 24 下载文档
1SMA4753A 1SMA4753A 753A 34.2 36 37.9 7.0 50 5 27 26 下载文档
1SMA4752A 1SMA4752A 752A 31.3 33 34.9 7.5 45 5 25 28 下载文档
1SMA4751A 1SMA4751A 751A 28.2 30 32.0 8.5 40 5 23 31 下载文档
1SMA4750A 1SMA4750A 750A 25.3 27 28.9 9.5 35 5 21 35 下载文档
1SMA4749A 1SMA4749A 749A 22.8 24 26.0 11 25 5 18 38 下载文档
12345···