标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA4748A 1SMA4748A 748A 20.8 22 23.3 12 23 5 17 43 下载文档
1SMA4747A 1SMA4747A 747A 19.0 20 21.2 13 22 5 15 47 下载文档
1SMA4746A 1SMA4746A 746A 16.8 18 19.2 14 20 5 13 52 下载文档
1SMA4745A 1SMA4745A 745A 15.2 16 17.1 16 16 5 12 58 下载文档
1SMA4744A 1SMA4744A 744A 13.8 15 15.8 17 14 5 11 63 下载文档
1SMA4743A 1SMA4743A 743A 12.4 13 14.1 19 10 5 10 71 下载文档
1SMA4742A 1SMA4742A 742A 11.4 12 12.6 21 9.0 5 9 79 下载文档
1SMA4741A 1SMA4741A 741A 10.4 11 11.6 23 8.0 5 8 86 下载文档
1SMA4740A 1SMA4740A 740A 9.50 10 10.5 25 7.0 10 7 95 下载文档
1SMA4739A 1SMA4739A 739A 8.60 9.1 9.59 28 5.0 10 7 104 下载文档
1SMA4738A 1SMA4738A 738A 7.79 8.2 8.67 31 4.5 10 6 116 下载文档
1SMA4737A 1SMA4737A 737A 7.12 7.5 7.88 34 4.0 10 5 127 下载文档
12345···