标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMA4736A 1SMA4736A 736A 6.46 6.8 7.18 37 3.5 10 4 140 下载文档
1SMA4735A 1SMA4735A 735A 5.86 6.2 6.51 41 2.0 10 3 154 下载文档
1SMA4734A 1SMA4734A 734A 5.32 5.6 5.92 45 5.0 10 2 170 下载文档
1SMA4733A 1SMA4733A 733A 4.84 5.1 5.36 49 7.0 10 1 186 下载文档
1SMA4732A 1SMA4732A 732A 4.50 4.7 4.93 53 8.0 10 1 203 下载文档
1SMA4731A 1SMA4731A 731A 4.06 4.3 4.56 58 9.0 25 1 219 下载文档
1SMA4730A 1SMA4730A 730A 3.70 3.9 4.10 64 9.0 50 1 243 下载文档
1SMA4729A 1SMA4729A 729A 3.40 3.6 3.80 69 10 100 1 263 下载文档
1SMA4728A 1SMA4728A 728A 3.10 3.3 3.50 75 10 100 1 285 下载文档
1SMB5956BT3G 1SMB5956BT3G 956B 190 200 210 1.9 1200 8000 0.25 1 152 7 下载文档
1SMB5955BT3G 1SMB5955BT3G 955B 171 180 189 2.1 900 7000 0.25 1 136.8 8 下载文档
1SMB5954BT3G 1SMB5954BT3G 954B 152 160 168 2.3 700 6500 0.25 1 121.6 9 下载文档
12345···