标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMB5953BT3G 1SMB5953BT3G 953B 142.5 150 157.5 2.5 600 6000 0.25 1 114 10 下载文档
1SMB5952BT3G 1SMB5952BT3G 952B 123.5 130 136.5 2.9 450 5000 0.25 1 98.8 11 下载文档
1SMB5951BT3G 1SMB5951BT3G 951B 114 120 126 3.1 380 4500 0.25 1 91.2 12 下载文档
1SMB5949BT3G 1SMB5949BT3G 949B 95 100 105 3.7 250 3100 0.25 1 76 15 下载文档
1SMB5948BT3G 1SMB5948BT3G 948B 86.45 91 95.55 4.1 200 3000 0.25 1 69.2 16 下载文档
1SMB5947BT3G 1SMB5947BT3G 947B 77.9 82 86.1 4.6 160 2500 0.25 1 62.2 18 下载文档
1SMB5946BT3G 1SMB5946BT3G 946B 71.25 75 78.75 5 140 2000 0.25 1 56 20 下载文档
1SMB5945BT3G 1SMB5945BT3G 945B 64.6 68 71.4 5.5 120 1700 0.25 1 51.7 22 下载文档
1SMB5944BT3G 1SMB5944BT3G 944B 58.9 62 65.1 6 100 1500 0.25 1 47.1 24 下载文档
1SMB5943BT3G 1SMB5943BT3G 943B 53.2 56 58.8 6.7 86 1300 0.25 1 42.6 26 下载文档
1SMB5942BT3G 1SMB5942BT3G 942B 48.45 51 53.55 7.3 70 1100 0.25 1 38.8 29 下载文档
1SMB5941BT3G 1SMB5941BT3G 941B 44.65 47 49.35 8 67 1000 0.25 1 35.8 31 下载文档
···23456···