标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMB5940BT3G 1SMB5940BT3G 940B 40.85 43 45.15 8.7 53 950 0.25 1 32.7 34 下载文档
1SMB5939BT3G 1SMB5939BT3G 939B 37.05 39 40.95 9.6 45 900 0.25 1 29.7 38 下载文档
1SMB5938BT3G 1SMB5938BT3G 938B 34.2 36 37.8 10.4 38 850 0.25 1 27.4 41 下载文档
1SMB5937BT3G 1SMB5937BT3G 937B 31.35 33 34.65 11.4 33 800 0.25 1 25.1 45 下载文档
1SMB5936BT3G 1SMB5936BT3G 936B 28.5 30 31.5 12.5 28 750 0.25 1 22.8 50 下载文档
1SMB5935BT3G 1SMB5935BT3G 935B 25.65 27 28.35 13.9 23 700 0.25 1 20.6 55 下载文档
1SMB5934BT3G 1SMB5934BT3G 934B 22.8 24 25.2 15.6 19 700 0.25 1 18.2 62 下载文档
1SMB5933BT3G 1SMB5933BT3G 933B 20.9 22 23.1 17 17.5 650 0.25 1 16.7 68 下载文档
1SMB5932BT3G 1SMB5932BT3G 932B 19 20 21 18.7 14 650 0.25 1 15.2 75 下载文档
1SMB5931BT3G 1SMB5931BT3G 931B 17.1 18 18.9 20.8 12 650 0.25 1 13.7 83 下载文档
1SMB5930BT3G 1SMB5930BT3G 930B 15.2 16 16.8 23.4 10 600 0.25 1 12.2 93 下载文档
1SMB5929BT3G 1SMB5929BT3G 929B 14.25 15 15.75 25 9 600 0.25 1 11.4 100 下载文档
···34567···