标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMB5916BT3G 1SMB5916BT3G 916B 4.08 4.3 4.52 87.2 6 500 1 5 1 348 下载文档
1SMB5915BT3G 1SMB5915BT3G 915B 3.70 3.9 4.1 96.1 7.5 500 1 25 1 384 下载文档
1SMB5914BT3G 1SMB5914BT3G 914B 3.42 3.6 3.78 104.2 9 500 1 75 1 416 下载文档
1SMB5913BT3G 1SMB5913BT3G 913B 3.13 3.3 3.47 113.6 10 500 1 100 1 454 下载文档
1SMA5945BT3G 1SMA5945BT3G 845B 64.60 68 71.40 5.5 120 1700 0.25 1 51.7 22 下载文档
1SMA5944BT3G 1SMA5944BT3G 844B 58.90 62 65.10 6.0 100 1500 0.25 1 47.1 24 下载文档
1SMA5943BT3G 1SMA5943BT3G 843B 53.20 56 58.80 6.7 86 1300 0.25 1 42.6 26 下载文档
1SMA5942BT3G 1SMA5942BT3G 842B 48.45 51 53.55 7.3 70 1100 0.25 1 38.8 29 下载文档
1SMA5941BT3G 1SMA5941BT3G 841B 44.65 47 49.35 8.0 67 1000 0.25 1 35.8 31 下载文档
1SMA5940BT3G 1SMA5940BT3G 840B 40.85 43 45.15 8.7 53 950 0.25 1 32.7 34 下载文档
1SMA5939BT3G 1SMA5939BT3G 839B 37.05 39 40.95 9.6 45 900 0.25 1 29.7 38 下载文档
1SMA5938BT3G 1SMA5938BT3G 838B 34.20 36 37.80 10.4 38 850 0.25 1 27.4 41 下载文档
···56789···