标题 Type Number Type Code Nominal Zener Voltage
Vz
IzT
(mA)
Zener Impedance Leakage Current Admissible Zener Current
Izm (mA)
PDF
Min.
(V)
Nom.
(V)
Max.
(V)
ZzT@IzT Zzk@Izk IR@VR
Zz
(Ω)
(Ω2) (mA) IR
(μA)
VR
(V)
Izm(mA)
1SMB5928BT3G 1SMB5928BT3G 928B 12.35 13 13.65 28.8 7 550 0.25 1 9.9 115 下载文档
1SMB5927BT3G 1SMB5927BT3G 927B 11.4 12 12.6 31.2 6.5 550 0.25 1 9.1 125 下载文档
1SMB5926BT3G 1SMB5926BT3G 926B 10.45 11 11.55 34.1 5.5 550 0.25 1 8.4 136 下载文档
1SMB5925BT3G 1SMB5925BT3G 925B 9.5 10 10.5 37.5 4.5 500 0.25 5 8 150 下载文档
1SMB5924BT3G 1SMB5924BT3G 924B 8.64 9.1 9.56 41.2 4 500 0.5 5 7 164 下载文档
1SMB5923BT3G 1SMB5923BT3G 923B 7.79 8.2 8.61 45.7 3.5 400 0.5 5 6.5 182 下载文档
1SMB5922BT3G 1SMB5922BT3G 922B 7.12 7.5 7.88 50 3 400 0.5 5 6 200 下载文档
1SMB5921BT3G 1SMB5921BT3G 921B 6.46 6.8 7.14 55.1 2.5 200 1 5 5.2 220 下载文档
1SMB5920BT3G 1SMB5920BT3G 920B 5.89 6.2 6.51 60.5 2 200 1 5 4 241 下载文档
1SMB5919BT3G 1SMB5919BT3G 919B 5.32 5.6 5.88 66.9 2 250 1 5 3 267 下载文档
1SMB5918BT3G 1SMB5918BT3G 918B 4.84 5.1 5.36 73.5 4 350 1 5 2 294 下载文档
1SMB5917BT3G 1SMB5917BT3G 917B 4.46 4.7 4.94 79.8 5 500 1 5 1.5 319 下载文档
···45678···